
Black In News, hai Blackkers Setanah air, ni ada Info Baru Black Community, Membaca dari sebuah media cetak, yang mengatakan bahwa Harga Samsung i900 Omnia di Potong Sampai 1.075.000, memang sempat membuat kita ter heran heran. Kenapa ya sebuah ponsel yang berkekuatan tinggi seperti itu bisa dipotong sampai 1.075.000?

ada beberapa kemungkinan diantaranya stok menggunung tapi permintaan sedikit?, atau harga awal nya yang di patok terlalu tinggi? apapun jawaban nya yang penting harganya sekarang jadi sedikit terjangkau … :)

Harga awal di perkenal kan nya dulu ada yang mengatakan Rp. 6.300.000,-
tapi bulan kemarin (september 2009) Rp.4.925.000
oktober turun Rp.1.075.000
Harga sekarang saat tulisan ini di buat (6 oktober 2009) adalah Rp.3.850.000
==> Full Specifications Samsung i900 Omnia
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 2100 | |
Announced | 2008, June | |
Status | Available. Released 2008, July |
Size | Dimensions | 112 x 56.9 x 12.5 mm |
---|---|---|
Weight | 122 g |
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors (65K effective) |
---|---|---|
Size | 240 x 400 pixels, 3.2 inches | |
- Accelerometer sensor for auto-rotate - Optical trackpad - Handwriting recognition |
Sound | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
---|---|---|
Speakerphone | Yes |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 8 GB/16 GB storage, 128 MB RAM, 256 MB ROM | |
Card slot | microSD (TransFlash), up to 16GB (verified), buy memory |
Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
HSCSD | No | |
EDGE | Class 12 | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, v2.0 |
Camera | Primary | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face and smile detection, image stabilization, wide dynamic range | |
Video | Yes | |
Secondary | Videocall camera |
Features | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
---|---|---|
CPU | Marvell PXA312 624 MHz processor | |
Messaging | SMS (threaded view), EMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + Java downloadable | |
Colors | Modern Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR player - DivX/XviD/WMV/MP4 player - TV-out - Voice memo |
Battery | Standard battery, Li-Ion 1440 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 500 h (2G) / 450 h (3G) | |
Talk time | Up to 5 h 50 min (2G) / 6 h 30 min (3G) |
Komentar Tamu :
Post a Comment
Pesan Admin: Budayakan Berkomentar Setelah Membaca Artikel di atas dan Tolong Jangan Menaruh SPAM, Terima Kasih....Blog Ini Dofollow, komentar yang saya anggap SPAM mohon maaf akan saya hapus.